Extractor con Celosias Aluminio EX600 9500 m3/h – 220V
Extractor con Celosias Aluminio EX600 9500 m3/h – 220V
Extractor con 9500 m³/h de capacidad, genera una corriente continua de aire en el interior del recinto, produciendo el recambio del aire interno, purificandolo y evitando que se sature.
Dimensiones
| Model | MxM | NxN | DIA A | DIA B | Selosias | |
| L | L1 | |||||
| EX400 | 470 | 430 | 385 | 430 | 145 | 180 |
| EX600 | 670 | 630 | 590 | 630 | 190 | 225 |
| EX800 | 970 | 910 | 780 | 830 | 200 | 270 |
Caracteristicas
| Modelo | Voltaje | Frecuencia HZ | Corriente (A) | Consumo (W) | (r/min) | (Pa) | M3/H | dB(A) |
| EX400 | 220 | 50 | 0.90 | 190 | 1400 | 100 | 3.500 | 65 |
| EX600 | 220 | 50 | 3.50 | 750 | 1350 | 150 | 9.500 | 77 |
| EX800 | 380 | 50 | 4.80 | 2700 | 1300 | 170 | 28.000 | 88 |
Extractor con Celosias Aluminio EX600 9500 m3/h – 220V
| Flujo de aire (m3/h) | 9500 |
|---|---|
| Certificaciones | CE |
| Revoluciones (RPM) | 1350 |
| Ancho embalaje (cm) | 67 |
| Alto embalaje (cm) | 67 |
| Largo embalaje (cm) | 25 |
| Peso embalaje (kg) | 22 |
| Potencia (W) | 750 |
| Ruido (dB) | 77 |
| Voltaje (V) | 220 V |
| Material | Mixto |
| Corriente | Alterna |
| Frecuencia (Hz) | 50hz |
| Garantia | 6 meses |
Como hacemos llegar tu producto
Los despachos en Santiago se gestionan entre 2 y 7 días hábiles, una vez emitido el correo de confirmación de compra correspondiente. Sin embargo, para compras realizadas durante los días de eventos como CyberDay, CyberMonday, Black Friday o Navidad, es posible que los despachos sufran retrasos de hasta 15 días hábiles.
Las entregas en Santiago se gestionan de lunes a viernes, de 09:00 a 18:30 horas, con excepción de días feriados.
Productos relacionados
Ducto Flexible para Turbina Diametro 60 cm (24″) x 10 m
- Industrial
- Empresas Mineras
- Empresas Químicas
- Empresas Marítimas
- Comercios
- Uso Propio
- General
| Largo | 10 mts |
| Diametro | 24'' - 600 mm |
| Material | PVC con espiral de acero de paso helicoidal |
Extractor de Techo ET5 Dia.620mm 9300m3/h 220v
Extractor EX800 28.000 m3/h – 380V
Extractor Industrial Galvanizado con Celosías 25.000 m3/h
| Dimensiones | 1000 x 1000 x 400 mm |
| Diametro de aspas | 990 mm |
| Velocidad de aspas | 610 rpm |
| Velocidad Motor | 1400 rpm |
| Caudal de aire | 25000 m³/h |
| Potencia | 750 W |
| Voltaje | 220 V |
| Ruido | 65 dB |
| Peso | 38 kg |
